Skelbiame 2018m. Lietuvos Kartingo Čempionato, Lietuvos Kartingo Federacijos Taurės ir ARTkart taurės 2 etapo registraciją
# Start. Nr. Vairuotojas Šalis Gimimo data Licencijos Nr. Klasė
Start.No. Name of Driver Nation Date of Birth Licence No. Category
1 33 Alexander Skjelten Latvia 27.09.2008 AS00378LV18 Rotax MICROMAX
2 5 Džiugas Tovilavičius LT 1992.02.03 2018-KIB/40 KZ2
3 7 Justas Jonušis LT 2002.02.11 2018-KIB/42 KZ2
4 4 Kaspar Kallasmaa Estonia 11.04.1997 K912 KZ2
5 141 DOMINYKAS VINOGRODSKIS LT 2009.12.02 2018-KNC/10 MIKRO ROTAX
6 51 JUSTAS PANGONIS LT 1994.02.10 2018-KNC/62 KZ2
7 159 MARKAS ŠILKŪNAS LT 2009-01-01 2018-KNB/68 MINI60
8 44 VYTAUTAS SURDOKAS LT 1980-11-13 2018-KNB/58 KZ2 MASTERS
9 127 ALOYZAS ČEKAVICIUS LT 2011-09-28 2018-KNB/67 MICRO ROK
10 27 ALOYZAS ČEKAVIČIUS LT 1982-01-09 2018-KNB/66 KZ2 MASTERS
11 77 Dovydas Gudelevicius Lietuva – 2018-KNB/9 Mini
12 173 Joris Kasnauskis Lietuva – 2018-KNB/79 Mini
13 109 Simas Baciuska LT 9/23/2010 2018-knb/41 micro rotax
14 166 Ainis Klimavicius LT 6-17/2007 2018-knb/32 mini 60
15 432 Ignas Kaselis LT 10-12/2004 2018-knb45 Open Senior
16 400 Vytenis Svitojus LT 21-04/1981 2018-knb,20 DD2 Masters
17 475 Augustas Skiedra LT 11-07/2004 2018-knb/13 DD2
18 19 Arvydas Pabrinkis LT 22-06/1965 2018-knb/55 KZ2 Masters
19 188 Donatas Krasauskas LT 02-03/1984 2018-knb/56 DD2 Masters
20 111 Dajus Dabašinskas LT – 2018-KICS/27 DD2
21 124 Andrius Zinkevičius LT – 2018-KNB/28 DD2
22 205 Kajus Šikšnelis LT – 2018-KICJ/26 OKJ
23 215 Simonas Šimkus LT – 2018-KNB/25 OKJ
24 257 Ferapont Barinov LT – 2018-KNB/75 OKJ
25 199 Jokūbas Adomavičius LT – 2018-KNB/22 Mini60
26 178 Aleksander Sliteris LT – 2018-KNB/73 Mini60
27 152 Sirvydas Šimkus LT – 2018-KNB/76 Mini60
28 126 Tomas Rudokas LT – 2018-KNC/23 MicroRotax
29 137 Dovydas Adomavičius LT – 2018-KNC/24 MicroRotax
30 110 MARKAS USEVIČIUS Lietuva 2010-04-30 2018-KNB/19 MICRO
31 155 MATAS ZAVARSKAS Lietuva 2009-04-13 2018-KNB/. MINI
32 177 EDGARAS KELMAS Lietuva 2007-10-07 2018-KNB/20 MINI
33 21 EVALDAS DZIALTUVAS Lietuva 1996-02-22 2018-KIB/.. KZ2
34 1 PAULIUS PAŠKEVIČIUS Lietuva 1994-10-07 2018-KIB/.. KZ2
35 92 GYTIS MELZBAKAS Lietuva 1981-12-11 2018-KNB/52 KZ2/M
36 44 VILIUS KIBILDIS Lietuva 2002/0817 2018-KNB/54 KZ2
37 72 Stanislovas Veilentas Lietuva 1977-07-24 2018-KNB/19 KZ2/M
38 9 Rytis Bartusevičius Lietuva 19../../.. 2018-KNB/. KZ2/M
39 25 Dominikas Neniškis Lietuva 19../../.. 2018-KNB/20 KZ2/M
40 478 Tadas Juknevičius Lietuva 2…/../.. 2018-KIB/.. Open
41 474 Redas Petkevičius Lietuva 1994-10-07 2018-KIB/.. Open
42 39 Vladimir Bescherevnykh RU 1977.07.24 2018-knb/41 DD2masters
  2018 LKC2 Papildomi nuostataiV2 (papildyta 2018 05 16) Priedas 3 tvarkarastis LKC2 [contact-form-7 id="2239" title="Registracija"]